追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格合理服务完善详细介绍
| 品牌 | bat365在线登录入口科仪 | 批次研磨量 | 5 x 不小于3kgml |
|---|---|---|---|
| 出样粒度 | 粒度可调μm | 进样粒度 | 不小于25mmmm |
| 价格区间 | 面议 | 出料粒度 | 0.01-0.5mm |
| 样品适用 | 多种样品 | 仪器种类 | 研磨机 |
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,生物产业,农林牧渔,地矿,建材/家具 |


| 设备名称 | 智能化土壤样品制备系统AISP1678 |
| 样品位数 | 5位,可根据需求定制 |
| 进料筒容积 | 3L,容器表面高分子材质 |
| 进料尺寸 | 不小于25mm |
| 筛网尺寸 | 440mm X 117mm |
| 缩分比例调节范围 | 1/25 - 1/6 |
| 电学参数 | 220V~7KW |
产品咨询
相关文章
Related Articles